El Operators Dashboard es la herramienta principal de monitoreo en tiempo real de las operaciones comerciales del call center. Permite a supervisores y líderes de equipo revisar el desempeño de cada operador, identificar problemas de forma temprana y tomar decisiones correctivas antes de que impacten los resultados del día o la semana.
Para interpretar correctamente el dashboard, es esencial entender las etapas por las que pasa un lead desde que ingresa hasta su resolucion final:
Pero no todos los leads terminan en venta. Existen ramificaciones:
Todas las paginas del dashboard comparten filtros en la parte superior que permiten segmentar la informacion:
| Filtro | Descripcion | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Rango de fechas | Periodo a consultar. Por defecto muestra los ultimos 7 dias incluyendo hoy. | Cambiar a 1 dia para monitoreo en vivo; 14 o 30 dias para analisis de tendencia. |
| Product | Filtra por producto especifico (Broten, Flexacil, Cardiox, etc.). | Usar cuando necesites analizar el rendimiento sobre un producto en particular. |
| Region | Filtra por region operativa (pe-central, cl-central, co-central). | Supervisores de Peru deben seleccionar pe-central para aislar su operacion. |
| Person / Agent | Buscar operador especifico por nombre o email. | Para revision individual de desempeño de un operador. |
El grafico de Submit muestra de forma visual el flujo diario de leads que ingresan al sistema. Cada barra representa un dia y su altura indica la cantidad de leads nuevos registrados.
Este indicador muestra la cantidad de leads que estan pendientes de ser atendidos (status "New") — es decir, leads que han ingresado pero ningun operador los ha tomado aun.
Cuando el numero es alto, el supervisor debe verificar: (a) si hay suficientes operadores conectados, (b) si algun producto tiene acumulacion desproporcionada, (c) si algun operador esta en Hold o Busy por tiempo excesivo.
El grafico Approve muestra el numero de ventas aprobadas (ordenes confirmadas) por dia. Es el espejo del grafico Submit, pero en el lado de resultados.
Estos dos graficos deben leerse juntos. Si Submit sube pero Approve se mantiene plano, significa que la conversion esta cayendo. Si ambos bajan, puede ser un tema de volumen de trafico. Si Submit se mantiene y Approve sube, los operadores estan mejorando su efectividad.
Muestra el porcentaje de ventas aprobadas por producto en el periodo seleccionado. Es la metrica de eficiencia por excelencia.
| Metrica | Formula | Meta |
|---|---|---|
| Approve Rate | Confirmed / (Total - Spam) | Arriba de 40% |
| Approve Rate of Valid | Confirmed / (Total - Spam - Cancel) | Referencia de calidad del trafico |
Esta es la tabla central del dashboard. Cada fila representa un operador y las columnas muestran sus metricas de desempeño:
| Columna | Que muestra | Como interpretar |
|---|---|---|
| Total Events | Cantidad total de acciones/movimientos realizados por el operador en el periodo. | Indicador de actividad general. Un numero muy bajo sugiere inactividad o ausencia. |
| Unique Leads Processed | Cantidad de leads unicos que el operador atendio. | Diferente de Total Events porque un operador puede realizar multiples acciones sobre un mismo lead. |
| Confirmed | Ordenes creadas con modalidad contra-entrega (COD). | Metrica principal de venta. Es la conversion directa del trabajo del operador. |
| Deposit | Ordenes prepagadas (el cliente paga antes del envio). | Venta de mayor calidad — menor riesgo de rechazo. Evaluar en conjunto con Confirmed. |
| Delivered | Ordenes que ya fueron entregadas y pagadas por el cliente. | Indicador de calidad real del operador. Una venta no vale hasta que se entrega. |
| Refused | Ordenes que el cliente rechazo al momento de la entrega. | Un ratio alto de Refused indica ventas forzadas, informacion incorrecta al cliente, o productos mal ofrecidos. |
| Avg Confirmed Price | Ticket promedio de las ordenes creadas. | Operadores que venden promociones (multiple items) tendran un ticket mas alto. Comparar con el promedio del equipo. |
Estas columnas muestran cuantas veces el operador clasifico leads en cada categoria:
| Status | Significado | Alerta si... |
|---|---|---|
| No Answer | El cliente no contesto la llamada. | Porcentaje muy alto puede indicar llamadas en horarios inadecuados o falta de persistencia. |
| Spam | Lead clasificado como no valido (datos falsos, duplicado, etc.). | Porcentaje superior al 25% requiere revision. Puede indicar abuso de clasificacion para inflar Approve Rate. |
| Cancel | El operador cancelo el lead sin generar venta. | Un Cancel/Total Rate alto (rojo en el dashboard) indica que el operador esta "quemando" la base de datos. |
| Hold | Lead puesto en espera para seguimiento posterior. | Demasiados leads en Hold = el operador posterga decisiones. Verificar que no se acumulen. |
| Recall | Lead marcado para recontacto posterior. | Normal en moderacion. Excesivo puede indicar indecision o que el operador no cierra ventas. |
| Busy | Linea del cliente ocupada. | Fuera del control del operador generalmente, pero patrones muy altos requieren verificacion. |
Una tabla adicional muestra estadisticas por producto, calculadas sobre los ultimos 7 dias:
| Columna | Que muestra |
|---|---|
| Product | Nombre del producto. |
| Total | Leads registrados para ese producto en el periodo. |
| Approve Rate | Porcentaje de ordenes generadas del total de leads. |
| Approve Rate of Valid | Porcentaje excluyendo leads Spam — refleja la calidad del trafico. |
| Not Terminated | Porcentaje de leads que aun no tienen un status final (pendientes de atencion). |
Muestra la cantidad de leads registrados por bloque horario. Permite identificar las horas pico de ingreso de leads y asegurar que la dotacion de personal sea acorde.
Muestra la relacion entre ordenes generadas y leads registrados por hora, expresada como porcentaje.
Esta pagina presenta las metricas de rendimiento con mayor detalle orientado a la evaluacion:
| Metrica | Que muestra | Para que sirve |
|---|---|---|
| Claimed By | Nombre de usuario del operador en Umbrella. | Identificacion. Puede filtrarse para ver un solo operador. |
| Confirmed | Ordenes contra-entrega generadas en el periodo. | Volumen de venta directa. |
| Approve Single Item | Ventas de unidad individual. | Venta basica — ticket menor. |
| Approve Multiple Items | Ventas de promocion (2x1, 3x2, etc.). | Indicador de habilidad de upselling. Mayor proporcion = ticket promedio mas alto. |
| Delivered | Ventas entregadas y pagadas. | La metrica que realmente cuenta — venta efectiva. |
| Refused | Ventas rechazadas en entrega. | Cada rechazo es costo logistico perdido + cliente insatisfecho. |
| Transit / Transit % | Ordenes en proceso logistico aun sin status final. | Numero natural que va bajando con el tiempo. Si se acumula, verificar con logistica. |
| Avg Price Delivered | Monto promedio efectivamente pagado en entrega. | Puede diferir del precio original si el cliente compra diferente cantidad al recibir. |
| Current Delivery Rate | Delivered / (Delivered + Refused) | Porcentaje de efectividad real. Solo cuenta ordenes con status final (excluye Transit). |
Este es uno de los indicadores mas importantes de salud operativa:
| Rango | Evaluacion | Accion |
|---|---|---|
| < 15% | Saludable | Operador clasifica adecuadamente. |
| 15% – 25% | Monitorear | Revisar si hay productos especificos con alta cancelacion. |
| > 25% | Critico | Intervencion directa. El operador esta quemando la base de datos con leads que podrian haber sido ventas. |
El heatmap es una grilla donde:
El filtro "Type/Record Count" permite cambiar que tipo de interaccion se muestra en el heatmap:
| Tipo | Que muestra | Cuando usarlo |
|---|---|---|
| Todos (default) | Todas las interacciones sumadas. | Vista general de actividad. |
| CONFIRMED | Solo ordenes confirmadas por hora. | Para ver en que horas se generan mas ventas. |
| NO ANSWER | Solo intentos de llamada sin respuesta. | Para verificar que los operadores estan llamando activamente. |
| SPAM | Solo clasificaciones de spam. | Para detectar operadores que clasifican spam en masa en horarios especificos. |
El filtro "PRODUCT" permite aislar la actividad sobre un producto especifico. Al pasar el cursor sobre un producto y hacer clic en "Only", el heatmap mostrara unicamente las interacciones con ese producto.
Util para verificar que los operadores asignados a un producto esten efectivamente trabajandolo, y no dedicando su tiempo a otros productos.
Esta pagina combina dos fuentes de informacion:
| Fuente | Que contiene | Datos clave |
|---|---|---|
| CDR (Call Detail Records) | Registro de cada llamada realizada desde el PBX. | Duracion total, tiempo de conversacion (bill_sec), resultado (ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, FAILED), extension del operador. |
| Operator State History | Historial de cambios de estado del operador en el sistema. | Transiciones entre estados: Idle, InCall, Unavailable, Ringing, con timestamps exactos. |
← Duracion total (duration) →
| Duracion (bill_sec) | Interpretacion | Que hacer |
|---|---|---|
| < 30 segundos | Llamada demasiado corta. El operador probablemente no hizo un pitch completo, o el cliente colgo inmediatamente. | Si es recurrente, revisar si el operador esta descartando leads rapidamente sin intentar la venta. |
| 30 seg – 2 min | Llamada corta. Puede ser un No Answer que el cliente devolvio brevemente, o una calificacion rapida. | Normal para leads de baja calidad. Preocupante si es el promedio general. |
| 2 – 5 minutos | Duracion tipica de una llamada de venta exitosa. El operador tuvo tiempo de presentar el producto, responder objeciones y cerrar. | Rango objetivo para la mayoria de las llamadas productivas. |
| 5 – 10 minutos | Llamada extendida. Puede ser un cliente con muchas preguntas o un cierre complejo con upselling. | Positivo si termina en venta. Si no, el operador puede necesitar tecnicas de cierre mas eficientes. |
| > 10 minutos | Llamada inusualmente larga. Puede ser un cliente dificil, un problema de servicio, o ineficiencia del operador. | Revisar si estas llamadas largas generan ventas o no. Si no, puede haber un problema de cierre. |
El sistema PBX registra en que estado esta cada operador en todo momento:
| Estado | Significado | Alerta |
|---|---|---|
| Idle | Disponible y esperando llamada o lead. | Tiempo excesivo en Idle = operador sin carga de trabajo o no tomando leads activamente. |
| InCall | En llamada activa con un cliente. | Es el estado productivo. Debe representar la mayor parte del tiempo. |
| Ringing | El telefono del operador esta sonando (lead asignado). | Tiempo prolongado en Ringing = el operador no contesta las asignaciones. |
| Unavailable | Operador marcado como no disponible. | Periodos largos o frecuentes de Unavailable requieren justificacion (break, almuerzo, etc.). |
Cada llamada en el CDR tiene un resultado:
El bot automatiza el primer intento de contacto. Si el cliente contesta, la llamada se transfiere a un operador disponible. Si no contesta, el lead queda en cola para contacto manual posterior.
| Metrica | Que muestra | Como interpretar |
|---|---|---|
| Leads procesados por bot | Cantidad de leads a los que el bot intento llamar. | Debe corresponder con el volumen de leads nuevos. Si es mucho menor, el bot puede tener problemas. |
| Contacto exitoso | Leads donde el cliente contesto la llamada del bot. | La tasa de contacto del bot es un indicador de la calidad de los numeros telefonicos. |
| Transferencia a operador | Llamadas exitosamente transferidas a un operador humano. | Debe ser cercana al contacto exitoso. Si hay mucha diferencia, hay abandono durante la transferencia. |
Un lead llega a "Trash" cuando un operador lo clasifica con un status terminal negativo:
Un lead reciclado es uno que fue previamente descartado o que no obtuvo respuesta, y se reactiva para un nuevo intento de contacto. El reciclaje es una estrategia para maximizar el valor de la base de datos, dando una segunda oportunidad a leads que podrian haber sido descartados prematuramente.
| Metrica | Que muestra | Para que sirve |
|---|---|---|
| Total Trash | Cantidad de leads enviados a status terminal en el periodo. | Monitorear la tasa de descarte. Si crece desproporcionadamente vs. el ingreso de leads, se esta quemando la base. |
| Trash por operador | Desglose de quien esta descartando leads y en que volumen. | Identificar operadores con tasa de descarte anomala. |
| Recycled | Leads reactivados para segundo intento. | Medir el volumen del programa de reciclaje. |
| Recycled Conversion | Que porcentaje de leads reciclados terminan en venta. | Si la conversion de reciclaje es muy baja, puede no valer la pena reciclar ciertos tipos de leads. |
La forma en que un operador clasifica los leads dice mucho sobre su trabajo:
| Patron | Significado | Accion |
|---|---|---|
| Alto Spam + Bajo Confirmed | Puede ser que el trafico sea genuinamente malo, O que el operador este clasificando como spam leads que podria haber trabajado. | Comparar con otros operadores del mismo producto. Si solo el tiene Spam alto, es su clasificacion. |
| Alto Cancel + Alto No Answer | El operador no esta persistiendo lo suficiente con los leads. | Verificar cantidad de intentos de llamada antes de cancelar. Minimo 3 intentos en horarios diferentes. |
| Bajo Trash + Alto Hold | El operador no descarta pero tampoco resuelve — acumula leads en espera. | Revisar leads en Hold y definir un limite maximo de dias en ese status. |
| Trash en horario concentrado | El operador clasifica muchos leads como Spam/Cancel en un bloque de 1-2 horas. | Alta sospecha de limpieza masiva sin revisar cada lead. Escuchar llamadas de ese periodo. |
| Indicador | Saludable | Monitorear | Critico |
|---|---|---|---|
| Leads in Rotation | < 50 | 50 – 100 | > 200 |
| Approve Rate | > 40% | 25% – 40% | < 25% |
| Approve por hora | > 30% | 25% – 30% | < 25% |
| Cancel/Total Rate | < 15% | 15% – 25% | > 25% |
| Spam Rate | < 15% | 15% – 25% | > 25% |
| Delivery Rate | > 70% | 55% – 70% | < 55% |
| Tiempo en InCall | > 60% del turno | 45% – 60% | < 45% |
| Tasa de descarte diaria | < 35% | 35% – 45% | > 45% |
Guia de Interpretacion — Operators Dashboard — Umbrella Trade
Documento generado en Agosto 2026 | Para uso interno exclusivo
Fuente de datos: Umbrella CRM via BigQuery